Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Núcleo de favo de mel de alumínio | Comprimento lateral: | 15,12, 10 mm ou Personalizável |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2500*3000,2000*3000mm ou personalizável | Tamanho da célula: | 8, 10,12, 20 mm ou Personalizável |
Espessura da folha: | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1,0.2 mm | Espessura: | 1.5-80 mm ou personalizável |
Vantagem: | Peso leve, elevada resistência, protecção do ambiente | Aplicações: | Filtros, indústria da iluminação ou outros |
Materiais: | 3003 e 5052 | Cores: | alumínio cor natural |
Destacar: | Filtro 5052 Núcleo de Honeycomb de Alumínio,Núcleo de Big Cell 5052 de Alumínio,Painéis de favo de mel de alumínio de células grandes |
Al3003 e 5052 Material de grande tamanho de célula núcleo de honeycomb de alumínio para painel de honeycomb de alumínio
1Descrições:
Aplicação: sistema de salas limpas, transporte ferroviário, construção e decoração, aparelhos elétricos, utilização solar térmica e veículo de nova energia.
2Estrutura do núcleo de favo de mel de alumínio:
3Especificações:
Núcleo de Honeycomb de Alumínio Micro-poroso | |||
Especificações | Comprimento do lado (mm) | Espessura da folha (mm) | Densidade (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Alcatrão | Al3003 e Al5052 | ||
Formulário de fornecimento | Não expandidos (blocos, tiras) ou expandidos (tranças) | ||
De peso superior a 20 g/m2 |
3O núcleo de alumínio micro-poroso tem várias vantagens:
•Vantagem competitiva
•Peso leve
•Alta resistência
•Super-aplanamento
•Resistência à compressão, cisalhamento e corrosão
•Planosidade
4Aplicações:
•Indústria de materiais de construção
•Indústria de iluminação
•Indústria
•Navio e assim por diante
5Micro.- núcleo de favo de mel de alumínio poroso de mImagens de minério:
1957O grupo internacional Besin (Holandês) foi criado e dedicado à investigação e desenvolvimento de BEECORE e BEEBOARD.
1958 Besin trouxe a tecnologia de favo de mel para a China, e a empresa Besin (Suzhou) foi estabelecida.
2002 A fábrica Beecore (Guangdong) foi criada e dispõe de 10 linhas de produção de favo de mel de alumínio.
2009 A Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd foi criada e produz principalmente núcleo de honeycomb de alumínio e núcleo de honeycomb de papel e outros produtos.
2010 Produto do género BeecoreSão amplamente utilizadas para a indústria ferroviária, Expo de Xangai, mobiliário marítimo, etc.
2014 A Beecore desenvolveu núcleo de favo de mel de alumínio micro poroso eNúcleo de favo de mel de alumínio poroso, bem como filtros de favo de mel.
2015 A Beecore adicionou linhas de produção de painéis de favo de mel, especializadas em painéis de favo de mel de super comprimento, largura, curva e especial do campo industrial.
2016 O equipamento de honeycomb de alumínio desenvolvido por si mesmo foi exportado para a Europa, América, Ásia e já obteve a patente de tecnologia na China.
2017- até à data Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd é honrada como a empresa de inovação de alta tecnologia.
7Exposição de fábrica.
8Exposição.
9Certificado da empresa
(1) Relatório de ensaio DIN 6701
(2) EN45545 Relatório de ensaio
(3) ISO 9001
10Pacote de núcleo de favo de mel de alumínio
Pessoa de Contato: Stella Li
Telefone: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981