Nome do produto: | Núcleo de favo de mel de alumínio | Tamanho da célula: | 1.04mm-50mm |
---|---|---|---|
Materiais: | 3003 e 5052 de alumínio | Comprimento lateral: | Personalizado |
Espessura da folha: | Personalizado, 0.025-0.08 milímetros | Tamanho: | Pode ser personalizado, 1220*2440mm |
Cores: | prata | Forma: | Furo Hexagonal |
Utilização: | Assoalho, painel de parede | Aplicação: | Mobília, construção |
Destacar: | Folha de alumínio do favo de mel 5052,Núcleo de favo de mel de alumínio dado forma tira,Pavimentando o núcleo de favo de mel de alumínio |
O núcleo de honeycomb de alumínio é um tipo de material de honeycomb feito de folha de alumínio.Caracterizada pela sua elevada resistênciaA parede da célula possui uma espessura de 0,04 mm a 0,05 mm. A parede da célula possui uma espessura de 0,04 mm a 0,05 mm.2 mmO núcleo de honeycomb de alumínio é um material ideal para várias aplicações nas indústrias acima, com sua alta resistência,peso leve.
•Vantagem competitiva
•Peso leve
•Alta resistência
•Super-aplanamento
•Resistência à compressão, cisalhamento e corrosão
•Planosidade
Núcleo de Honeycomb de alumínio | |||
Especificações | Comprimento do lado (mm) | Espessura da folha (mm) | Densidade (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Alcatrão | Al3003 e Al5052 | ||
Formulário de fornecimento | Não expandidos (blocos, tiras) ou expandidos (tranças) | ||
De peso superior a 20 g/m2 |
As propriedades leves e de alta resistência do núcleo de honeycomb de alumínio BEECORE o tornam ideal para aplicações que exigem uma combinação de resistência e leveza.É perfeito para aplicações onde o peso é uma consideração fundamentalAlém disso, é fácil personalizar o tamanho da célula e a espessura da parede para atender às necessidades específicas de diferentes aplicações.
Em conclusão, o BEECORE Aluminum Honeycomb Core é a solução ideal para uma variedade de aplicações que exigem uma combinação de leveza, alta resistência e excelente desempenho.É perfeito para aplicações onde o peso é uma consideração fundamental, é também fácil de personalizar para atender às necessidades específicas.
Oferecemos suporte técnico e serviço para o nosso produto Aluminum Honeycomb Core.Os nossos representantes do serviço ao cliente estão disponíveis para lhe ajudar com as suas perguntas e fornecer-lhe as informações necessárias para garantir que tire o máximo partido da sua compra.
A nossa equipa está empenhada em fornecer-lhe o mais alto nível de serviço e apoio para garantir que o seu produto Aluminum Honeycomb Core esteja a funcionar o mais rápido e eficientemente possível.
Embalagem e transporte de núcleo de honeycomb de alumínio:
Pessoa de Contato: Stella Li
Telefone: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981