|
Detalhes do produto:
|
| Sistema de expansão: | Tipo de alfinete automático | Faixa máxima: | 2200 mm |
|---|---|---|---|
| Largura máxima expandida: | 1650 mm | Duração máxima expandida: | 4000MM após rebote |
| Altura alargada: | 3-70mm | Velocidade máxima de expansão: | 5~15m/min |
| Poder total: | 4KW | Dimensão: | Cerca de 5000*2200*1400MM |
| Peso: | cerca de 2 toneladas | Tensão: | 220/50 V/Hz |
| Condução: | Equipamento | Dirigir: | Servo |
| Destacar: | Máquina de expansão de núcleo de honeycomb,Máquina de expansão de núcleo de favo de mel de alto desempenho,Máquina de expansão de núcleo de honeycomb de alumínio |
||
A máquina de expansão de núcleo de favo de mel de alumínio é projetada para processar o núcleo de favo de mel de alumínio. Ela atinge as dimensões desejadase propriedades, o que aumenta sua intensidade eestabilidade ao mesmo tempo em que reduz o peso.
Esta máquina de expansão permite tempos de resposta rápidos, reduzindo os custos de mão de obra e aumentando a capacidade de produção. Além disso, ela é equipada com sensores avançados para monitoramento em tempo real, garantindo uniformidade no processo de expansão. Além disso, é adequada para várias indústrias, incluindo aeroespacial, transporte e decoração de edifícios.2.Especificação:
| BHM-EM-A2200 | 单位 Unidade | Sistema de expansão |
| Tipo de pino automático | / | 3.Exibição de Detalhes da Produção |
| 2200 | mm | Peso |
| 1650 | mm | Peso |
| 4000 após o rebote | mm | Peso |
| 3-70 | mm | Peso |
| 5~15 | m/min | Potência total |
| 4 | KW | Dimensão |
| Cerca de 5000*2200*1400 | mm | Peso |
| Cerca de 2 toneladas | / | 3.Exibição de Detalhes da Produção |
| 220/50 | V/Hz | Acionamento |
| Engrenagem | / | 3.Exibição de Detalhes da Produção |
| Servo | / | 3.Exibição de Detalhes da Produção |
Pessoa de Contato: Stella Li
Telefone: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981